Vereinshomepage der Kickers - Vereinsentw.
SC Kickers Luzern

 

Vereinsentwicklung


Saison / Zat Durchs.-
Alter
Stärke Teamwert Gesamtplatz
aller
KSM-Teams
Stadion-
kapazität
Stadionwert
9 / 40 26,7 785 277.177.611 909 40.200 40.325.000
9 / 52 26,2 800 305.571.565 787 40.200 40.325.000
9 / 60 26,4 807 312.817.112 722 40.200 40.325.000
10 / 11 27,7 834 506.265.670 497 45.200 44.075.000
10 / 20 27,5 844 314.442.324 466 47.650 46.025.000
10 / 30 25,8 838 276.912.804 506 50.800 48.562.000
10 / 40 26,4 848 286.648.277 473 53.797 51.408.500
10 / 50 26,4 842 269.329.602 494 57.291 54.653.000
10 / 60 26 836 291.131.156 535 66.529 62.391.750
11 / 11 26,2 853 286.978.309 453 70.925 65.788.750
11 / 20 25 858 318.886.564 437 71.324 66.287.500
11 / 30 25 861 290.436.333 438 71.723 66.786.250
11 / 40 25,3 863 299.517.995 447 72.722 67.535.500
11 / 50 25,3 877 296.848.235 396 74.058 69.908.250
11 / 60 25,3 877 278.364.802 402 74.058 69.908.250
12 / 0 26,2 793 117.239.788 395 74.058 69.908.250
12 / 10 26,9 793 146.612.152 420 78.799 74.648.500
12 / 20 27 803 196.806.700 397 81.793 77.642.500
12 / 30 26,5 809 262.968.697 406 83.039 79.635.500
12 / 40 26,2 827 339.649.165 383 83.039 79.635.500
12 / 50 26,2 848 392.859.949 367 83.039 79.635.500
12 / 60 26,5 859 422.687.180 357 83.039 79.635.500
13 / 0 27 860 600.426.913 338 83.039 79.635.500
13 / 10 26,2 836 313.804.978 400 86.232 83.127.750
13 / 20 26,2 836 258.555.119 405 87.429 84.624.000
13 / 30 26,2 857 264.699.158 387 87.429 84.624.000
13 / 40 27,3 898 318.438.690 340 90.074 87.804.250
13 / 50 28,1 926 316.726.657 301 90.074 87.804.250
13 / 61 28,1 930 346.703.810 295 90.074 87.804.250
14 / 0 29,1 931 332.819.122 289 90.074 87.804.250
14 / 10 28,9 937 409.253.333 305 92.219 90.298.000
14 / 20 28,5 951 424.110.956  274  96.705 97.274.000
14 / 30 28,5 959 369.485.772 283 97.346 99.732.000
14 / 40 28,5 957 341.189.302 308 97.640 101.202.000
14 / 50 28,5 953 308.769.706 322 97.640 101.202.000
14 / 60 28,5 964 319.520.395
300 97.987 102.190.000
15 /  0 29,5 953 239.273.711 300 97.987 102.190.000
15 / 10 29,7 972 305.536.066
278 98.236 102.688.000
15 / 20 29,7 965 301.514.395
297 98.583 103.676.000
15 / 30 29,7 964 278.089.422 308 98.583 103.676.000
15 / 40 29,7 981 252.153.562 280 99.028 105.154.000
15 / 50 29,7 983 223.502.673 285 99.126 105.644.000
15 / 60 28,1 946 204.343.488
338 99.126 105.644.000
16 / 0 28,5 906 130.650.437
392 99.126 105.644.000
16 / 10 26,7 828 99.792.687 557 100.017 108.103.000
16 / 20 26,5 819 92.240.333 577 100.017
108.103.000
16 / 30 26,2 859 96.374.965 491 100.017 108.103.000
16 / 40 26,8 856 83.800.278 509 100.017 108.103.000
16 / 50 25,9 897 104.657.142 444 100.017 108.103.000
16 / 60 26,4 906 91.131.788 419 100.017 108.103.000
17 / 0 26,5 892 61.018.898 428 100.017 108.103.000
17 / 10 27,2 908 108.446.961 425 100.017 108.103.000
17 / 20 27,2 911 122.611.888 408 100.017 108.103.000
17 / 30 25,8 938 143.977.164 367 100.017 108.103.000
17 / 40 25,1 951 149.283.761 351 100.017 108.103.000
17 / 50            
17 / 60            
18 / 0            
             
 
Erklärung:

Grün, wenn sich die Stärke, der Teamwert oder Gesamtscore gegenüber dem Letztenmale verbesserte.
Rot, wenn sich die Stärke, der Wert oder der Score verschlechterte.
Meine Seite haben bislang 17579 Besucher (46316 Hits) seit dem 25.12.2006 besucht
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden